Probe: Kugellagerkugeln ø 2 mm
| Schleifmittel | Körnung | Geschwindigkeit [U/min] | Zeit |
|---|---|---|---|
| SiC-Naßschleifpapier | 220 | 200 | bis Probe plan |
| SiC-Naßschleifpapier | 320 - 2400 | 200 | jeweils 10 sec |
Die Einbettung erfolgte in Demotec 10.
Es ist grundsätzlich darauf zu achten, dass die Poliertücher vor dem Aufbringen der Diamantsuspension leicht angefeuchtet sind.
Diamantsuspension (etwa 2 ml) wurde jeweils nur zu Beginn des Polierprozesses zugeführt.
Als Schmierflüssigkeit kam ausschließlich Wasser zum Einsatz.
| Unterlage | Poliermittel | Körnung | Probenandruck [N] | Geschwindigkeit [U/min] | Zeit [min] |
|---|---|---|---|---|---|
| Uniflex | Color - Diamant Suspension | 6 µm | 20 | 150 gegenläufig | 4 |
| Nanomant® | Color - Diamant Suspension | 3 µm | 15 | 150 mitläufig | 3 |
| Nanomant® | Color - Diamant Suspension | 1 µm | 15 | 150 mitläufig | 3 |
| Mikromant® genoppt | SiO2 Suspension | 0,05 µm | 15 | 150 gegenläufig | 3 * |
| * Zusätzlich 30 Sekunden spülen mit Wasser | |||||

